想了解日本有什麼越野跑賽事嗎?統籌整年度賽程,讓您一看究竟,陸續會再更新新的賽程,務必保存下來喔。賽程可能會因年份而有所變動,建議您在參加前確認最新的資訊。祝您在越野跑賽事中有一個愉快的體驗!
2 February
2月3日(土) | 大紀町シーサイドトレイル(三重)【23k・14k・1.7k(キッズ小学生)】HP |
2月4日(日) | 丸子アルプストレイルラン(静岡)【21k・2k(キッズ)】HP |
2月4日(日) | 歴史国道「大口筋白銀坂バーティカルレース」(鹿児島)【2.7k】HP |
2月4日(日) | くだまつ笠戸島アイランドトレイル(山口)【30k・17k】HP |
2月4日(日) | エンジョイ3.5時間耐久・トレイルランニングリレー大会 in サンライズヒル・穂坂(山梨)【(1.5k周回)3.5時間耐久・2時間耐久(小学生)】HP |
2月4日(日) | スノーエンデュランスフェスティバル(北海道)【スノーラン5k・10k・スノーシューラン5k】HP |
2月10日(土) | かたしな高原スノーランニング(群馬)【7.2k・3.6k】HP |
2月11日(日) | 東讃富士登山競走(香川)【小中学生 VT650m+154m】HP |
2月11日(日) | ちとせスノーマラソン(北海道)【2.7k周回 1周・3周・6周】HP |
2月11日(日) | 別海アイスマラソン(北海道)【42k・16k・4.2k】HP |
2月11日(日) | スノートレイルランナーズカップ越後丘陵公園(新潟)【8k・4k】HP |
2月11日(日) | 冠岳トレイル in いちき串木野(鹿児島)【18k・10k】HP |
2月12日(月) | かたのビッグロックトレイル(大阪)【約46k・約23k・3-1k(キッズ)】HP |
2月17日(土) | DA MONDE TRAIL Presents Way to Go!!(愛知)【約8k(ソロ・ペア)】HP |
2月17日(土) _ 2月18日(日) |
大文字100 トレイルランニングレース(京都)【100k】HP |
2月18日(日) | 梅の里トレイルラン(和歌山)【27k・10k】HP |
2月18日(日) | 房総鋸山トレイルラン(千葉)【約22k・約11k】HP |
2月18日(日) | 綾・国富ツインピークス(宮崎)【35k・20k】HP |
2月18日(日) | 医王山スノーシューレース(石川)【ロング・ミドル】HP |
2月24日(土) | 善通寺五岳山 空海トレイル(香川)【45k・30k・15k・6.5k】HP |
2月24日(土) _ 2月25日(日) |
GGR-solo-24h(広島)【24時間耐久(2.6k周回)】HP |
2月24日(土) _ 2月25日(日) |
高山寺ラウンドトラバース(兵庫)【68k・34k】HP |
2月25日(日) | まつさか香肌峡トレイルラン大会(三重)【23k・14k】HP |
2月25日(日) | 希望が丘ULTRUNRACE【50km・30km・10km】トレイルランニング大会(滋賀)【10k周回】HP |
3 March
3月2日(土) | 各務ヶ原アルプスパノラマトレイルラン(岐阜)【約30k・約15k】HP |
3月3日(日) | 世界遺産熊野古道 小辺路 TRAIL JOURNEY in 十津川(奈良)【28k・8k(キッズ・ジュニア)】HP |
3月3日(日) | 鷹羽ヶ森スカイレース(高知)【8.2k】HP |
3月3日(日) | トレイルランナーズカップ大阪箕面(大阪)【8k・4k】HP |
3月3日(日) | 高平山ロード&トレイルラン(宮崎)【約19.5k】HP |
3月3日(日) | 美濃國山城トレイルプレセカンド(岐阜)【約50k・約27k】HP |
3月3日(日) | 糸島二丈トレイル(福岡)【 15k・1.2k】HP |
3月9日(土) |
六甲縦走トレイルラン(兵庫)【約38k】HP |
3月10日(日) | 大山登山マラソン(神奈川)【9k】HP |
3月10日(日) | 水上高原スノーシュー・レース(群馬)【10k・5k・3k(小中学生)】HP |
3月10日(日) | トレイルランナーズカップ奈良(奈良)【8k・4k】 HP |
3月10日(日) | 五ケ山・脊振クロストレイル(福岡)【64k・32k】HP |
3月16日(土) | 大楠山ミニマウンテンマラソン(神奈川)【約5k周回 4周・2周・1周】HP |
3月16日(土) | 湘南ゴールドエナジーカップ いこ丸パークトレイル・ランニング 第2戦(神奈川)【[1.6k周回]10周・5周(ソロ・チーム)】HP |
3月16日(土) | TAMBA 30K(兵庫)【30k】HP |
3月17日(日) | シンボルタワー スカイラン(香川)【階段数792段(地上31階、高さ約150m)】HP |
3月17日(日) | 大分市トレイルランニング大会 in のつはる(大分)【43k】HP |
3月17日(日) | みちのくPARKトレイルラン(宮城)【6k・3k】HP |
3月17日(日) | おんじゅくオーシャントレイル(千葉)【16k・5k】HP |
3月17日(日) | 犬山八曽トレイルランニングレース(愛知)【リレー20k・7k・[キッズ、小学生4k・2k 】HP |
3月23日(土) | Takachiho Peaks~つながるトレイル~(宮崎)【15k】HP |
3月23日(土) | OSJ新城トレイル11K(愛知)【11k】HP |
3月23日(土) _ 3月24日(日) |
広島湾岸TRAILRUN(広島)【108k】HP |
3月23日(土) _ 3月24日(日) |
Flash Trail Challenge(兵庫)【80k】HP |
3月23日(土) _ 3月24日(日) |
OSJ新城トレイル32K&ダブル64K(愛知)【64k・32k】HP |
3月24日(日) | 最速参拝競走 in 鳳来寺2023 -1425段を駆け上がれ-(愛知)【階段1425段】HP |
3月24日(日) | トレランフェスin岡崎(愛知)【20k・10k】HP |
3月24日(日) | ATGTRAIL(神奈川)【約50k・約25k】HP |
3月24日(日) | 香春トレイルランニング(福岡)【約30k】HP |
3月24日(日) | 石巻登山マラソン(宮城)【45k・32k・20k】HP |
3月30日(土) | 能勢妙見山パワートレイルラン(大阪)【約25k・約15k】HP |
3月31日(日) | 正木山・鍵山トレイルラン(岡山)【31.7k・21.5k・12k】HP |
3月31日(日) | ハセツネ30K(東京)【30k】HP |
4 April
4月6日(土) | THE FIRST TRAIL(東京)【3時間耐久・キッズ2k・親子1k・ひよこ42.195m】HP |
4月6日(土) | 加賀海岸シーサイドトレイルラン(石川)【約30k・約15k・約6k・約3k】HP |
4月6日(土) | 平尾富士トレイルランニングレース(長野)【24k・12k・キッズ小学生1-3km】HP |
4月6日(土) _ 4月7日(日) |
嬬恋スカイラン(スカイスノー)(群馬)【VT3.5k+610m・スーパーダウンヒル3.5k+-610m・10k・5k】HP |
4月7日(日) | TOAD10 大人の本気リレー(東京)【約500m×10周 1人〜4人】HP |
4月7日(日) | 青梅高水国際トレイルラン(東京)【30k・15k】HP |
4月7日(日) | 中山連山・北摂大峰山TRAINIC SATGE(兵庫)【約13k】HP |
4月7日(日) | 多良の森トレイルランニング(長崎)【約40k・約19k】HP |
4月7日(火) | 芦田城桜並木トレイル(兵庫)【22k】HP |
4月7日(火) | トレイルランナーズカップ越後丘陵公園(新潟)【11k・4k】HP |
4月13日(土) | 京都トレイルラン<東山コース>(京都)【約28k】HP |
4月13日(土) | KANAGAWA Jr TRAILRUN in 逗子・神武寺(神奈川)【約2.5k・約1.5k・約1k】HP |
4月13日(土) | いいづなトレイルランニングレース(長野)【20k・10k】HP |
4月14日(日) | あやべ水源の里トレイルラン(京都)【50k・15k】HP |
4月14日(日) | 鬼が城ピークストレイル(愛媛)【50k・35k・18k】HP |
4月14日(日) | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・とびしま(広島)【18k・10k・2.6k(キッズ)・ 2.6k(親子)】HP |
4月14日(日) | トレイルランナーズカップ山形(山形)【8k・4k】HP |
4月14日(日) | 大阪府チャレンジ登山大会(大阪)【約36k・約21k・約14k】HP |
4月14日(日) | 南房総花嫁街道トレイルラン(千葉)【約23k・約14k】HP |
4月14日(日) | 上峰町つばきの森トレイル(佐賀)【13k・6.5k】HP |
4月14日(日) | 箕面モンキートレイルラン(大阪)【50k・36k・24k・12k】HP |
4月20日(土) | 丹波篠山 白髪岳クライムトレイルラン(兵庫)【30k・15k】HP |
4月20日(土) | やんばるトレイルランin国頭村(沖縄)【22k・11k】HP |
4月20日(土) | 阿蘇トレイル女学院(熊本)【15k】HP |
4月20日(土) | 渥美半島ウルトラネイチャーラン(愛知)【100k・70k】HP |
4月20日(土) _ 4月21日(日) |
KOBE TRAIL(兵庫)【20日 21.3k・21日 15.2k・3.7k 】HP |
4月21日(日) | 滋賀湖南市十二坊トレイルラン&ウォーク -修験道を駈ける-(滋賀)【約22k】HP |
4月21日(日) | YAMANASHI Jr TRAIL RUN in 武田の杜(山梨)【4k・2.4k・1k】HP |
4月21日(日) | 奥武蔵もろやまトレイルラン(埼玉)【24k】HP |
4月21日(日) | 多度山トレイルラン(三重)【23k・11k】HP |
4月21日(日) | さくらおろち湖トレイルランニングレース(島根)【約30k・約17k・約8k】HP |
4月21日(日) | RunRunトレイルかごしまinグリーンファーム(鹿児島)【[2.5k周回] 12.5k(ソロ・リレー)・7.5k・キッズ2.5k】HP |
4月21日(日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース(福岡)【40k・17k】HP |
4月26日(金) _ 4月27日(土) |
Mt.FUJI 100(静岡・山梨)【約166.6k・約69.4k】HP |
4月27日(土) | 軽井沢トレイルランニングレース(長野) 【45k・21k・キッズ1.5k・3k】HP |
4月27日(土) | 赤城山トレイルリレーフルマラソン(群馬)【[約2.5k周回] 約42k・約2.5k(親子・小学生)】HP |
4月28日(日) | 果物と自然の里いしおかトレイルラン(茨城)【50k・24.3k・15.6k・9k】HP |
4月28日(日) | 兵庫 波賀トレイル ダブルアタック(兵庫)【約20k・約10k】HP |
5 May
5月3日(金) _ 5月4日(土) |
ヤリカン12時間耐久&100マイル(石川)【(約8.7k周回)12時間耐久・100マイル】HP |
5月3日(金) _ 5月4日(土) |
上田バーティカルレース-太郎山登山競走-(長野)【(5/3)5k・3.7k・(5/4)25k・18k】HP 運動生活x日台動感台灣報名窗口:報名 |
5月11日(土) | 比叡山 International Trail Run(滋賀)【約80k・50k・23k】HP |
5月11日(土) _ 5月12日(日) |
阿蘇ボルケーノトレイル(熊本)【約115k】HP 今年升級UTMB系列賽,運動生活x日台動感台灣報名窗口:報名 |
5月11日(土) _ 5月12日(日) |
善光寺ラウンドトレイル(長野)【20k・8k・1-3k(キッズ小学生)】HP |
5月12日(日) | SAIOTO COLORS ~Green Ver.~(広島)【28k・18k】HP |
5月12日(日) | ふどうの森トレイルラン(岐阜)【44k・22k・9k・3k(キッズ)】HP |
5月12日(日) | DA MONDE TRAIL Challenge spring(愛知)【3時間耐久(約2.5周回) ソロ・チーム・ファミリー】HP |
5月12日(日) | 万葉の里高岡 二上山トレイルラン(富山)【25k・10k】HP |
5月12日(日) | FunTrails Round みなの 50K/30K(埼玉)【50k・30k】HP |
5月12日(日) | ノーザンホースパークマラソン(北海道)【7k・2.5k(ペア)】HP |
5月18日(土) | 富士山麓Women’s Trail Run(山梨)【約13k】HP |
5月18日(土) | 湯来SPA & ADVENTURE TRAIL(広島)【32k・24k】HP |
5月18日(土) | Red Bull 400(北海道)【400m(平均35度)ソロ・リレー】HP |
5月18日(土) _ 5月19日(日) |
トレニックワールド100mile&100km in 彩の国(埼玉)【100mile・100k】HP |
5月18日(土) _ 5月19日(日) |
Kobo Trail(奈良)【55.7k・43.2k】HP |
5月19日(日) | XTERRA JAPAN 2024 Nenouekogen(岐阜)【32k・16k・6k・3k】HP |
5月19日(日) | 宮崎鏡洲の森トレイル(宮﨑)【26k・13k】HP |
5月19日(日) | ユーラスエナジー河津カップ 天城アタック35(静岡)【37k】HP |
5月19日(日) | 希望が丘トレイルランニングレース(滋賀)【23.5k・3k】HP |
5月19日(日) | 飯能ベアフットマラソン(埼玉)【[裸足] 21.1k・14k・7k・3.3k・1.2k(3歳以上の未就学児)】HP |
5月19日(日) | トレイルランナーズカップ石川大倉岳(石川)【14k・4k】HP |
5月19日(日) | 祖谷スカイラン(徳島)【20.5k・10k】HP |
5月24日(金) _ 5月26日(日) |
TokyoGrandTrail(東京)【100mile】HP |
5月24日(金) _ 5月26日(日) |
ステージレース三陸 SRS130(岩手)【約130k】HP |
5月25日(土) | 経ヶ岳バーティカルリミット(長野)【21k・12k・1-3k(キッズ小学生)】HP |
5月25日(土) | YOKOSUKA Jr TRAIL RUN & 駅伝 in 田浦梅の里(神奈川)【約2.5k・約1k】HP |
5月25日(土) | 城崎温泉 来日岳バーティカルレース(兵庫)【2.5k +500m】HP |
5月25日(土) _ 5月26日(日) |
たかやしろトレイルランニングレース(長野)【[5/25] VT 5k・[5/26] 12k・0.5k(未就学児)・1.5k(1-2年)・1,5k(3-4年)・3.0k(5-6年) 】HP |
5月25日(土) _ 5月26日(日) |
OSJ奥久慈トレイル(茨城)【61k・33k】HP |
5月25日(土) _ 5月26日(日) |
ホサカ24耐(山梨)【24時間耐久[5k周回] ソロ・リレー】HP |
5月26日(日) | カムイの杜トレイルラン(北海道)【43k(ソロ・ペア)・23k(ソロ・ペア)・10k・5k・キッズ】HP |
5月26日(日) | TOKYO成木の森トレイルラン(東京)【21k】HP |
5月26日(日) | 上州八王子丘陵ファントレイル in OTA(群馬)【24k・11k・3.1k(ペア・キッズ)】HP |
5月26日(日) | 秋吉台カルストTRAILRUN(山口)【50k・30k・20k】HP |
5月26日(日) | 嵐山一周トレイル(京都)【30km】HP |
5月26日(日) | ランテラス信濃大町トレランフェス(長野)【25k・15k・[キッズ]4.5k・2k・1k】HP |
5月26日(日) | トレイルランナーズカップ舞子スノーリゾート(新潟)【8k・4k】HP |
6 June
6月1日(土) | モントレイル戸隠マウンテントレイル(長野)【20k・10k・3k/2k(キッズ小学生)】HP |
6月1日(土) _ 6月2日(日) |
MIZUKAMI MOUNTAIN PARTY(熊本)【(6/1)約39k・約25k・(6/2) 約62k】HP |
6月1日(土) _ 6月3日(月) |
からすてんぐ100(島根)【100mile(1.5k周回)】HP |
6月2日(日) | 越後まつだい春の陣トレイルラン(新潟)【25k・2k(ジュニア&ファミリー)】HP |
6月2日(日) | 富士忍野高原トレイルレース(山梨)【約34.6k・約21.6k・約13.2k】HP |
6月2日(日) | 奈良俣158スカイラン(群馬)【1600m(階段716段)】HP |
6月7日(金) _ 6月9日(日) |
奥信濃100(長野)【100k・50k・25k・2k-500m(小学生/未就学児)】HP |
6月7日(金) _ 6月9日(日) |
奥武蔵ロングトレイルレース105K&35K(埼玉)【105k・35k】HP |
6月7日(金) _ 6月9日(日) |
TAMBA100 アドベンチャートレイル(兵庫)【100mile・100k】HP |
6月8日(土) | びわ湖高島トレイルランレースinくつき~FAIRY TRAIL~(滋賀)【約60k・約40k・約20k】HP |
6月8日(土) _ 6月9日(日) |
クマン100(広島)【100mile】HP |
6月8日(土) _ 6月9日(日) |
HOTAKA SKYRUN(群馬)【[6/8]5.5k/1000mD+・4.0k/660mD+・1.5k/50mD+・[6/9]27k・24.5k・14k】HP |
6月9日(日) | Nagi Peaks Tough Trail Challenge(岡山)【57k・32k】HP |
6月15日(土) | ROCKIN’ BEAR妙高トレイルランニングレース(新潟)【48k・7.5k・キッズ小学生】HP |
6月16日(日) | 越後カントリートレイル(新潟)【22k・2.5k(2023年実績)】HP |
6月16日(日) | SAPPORO★テイネトレイル(北海道)【約50k・約34k・約16k・約5k】HP |
6月21日(金) _ 6月23日(日) |
DEEP JAPAN ULTRA 100(新潟)【160k・80k】HP |
6月21日(金) _ 6月23日(日) |
飛騨位山トレイル(岐阜)【(6/22)ダウンヒル6k・32k (6/23)12k・ファミリー500m】HP |
6月23日(日) | 奥飛騨トレイルラン(岐阜)【28k・12k・3.5k】HP |
6月23日(日) | 日本百名山・両神山麓トレイルラン(埼玉)【20.7k・11.1k・6.3k】HP |
6月23日(日) | 鹿角花輪トレイル(秋田)【26k】HP |
6月23日(日) | 三原・白竜湖トレイルランレース(広島)【22k】HP |
6月23日(日) | 信夫山パークランニングレース(福島)【10k・5k・3k】HP |
6月29日(土) _ 6月30日(日) |
中央アルプススカイラインジャパン(長野)【6/29 86.7k・6/30 38.2k・21k・10k・10.2k・4k】HP |
7 July
7月5日(金) _ 7月7日(日) |
志賀高原100(長野)【100k・40k(予定)・20km(予定)】HP |
7月7日(日) | 奥比叡・仰木棚田トレイルラン(滋賀)【約27k・約16k】HP |
7月13日(土) _ 7月14日(日) |
OSJ ONTAKE100(長野)【100mile・100k】HP |
7月14日(日) | The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉(長野)【65k・37k・14k】HP |
7月14日(日) | 大雪山トレイルジャーニー(北海道)【60k・40k・15k・キッズ】】HP |
7月14日(日) | THE岩櫃城★忍び登山(群馬)【4.0k±400m・1.2k±100m】HP |
7月20日(土) | 貝月山白龍トレイルラン(岐阜)【22k・11k】HP |
7月21日(日) | 霧島・えびの高原エクストリームトレイル(宮崎・鹿児島)【約65.5k・約33k】HP |
7月27日(土) | 生駒トレイルラン<夏山>(大阪・奈良)【28k・21k】HP |
8 August
8月10日(土) | 栃木トレーニングトレイルレースinみかも山(栃木)【12k・20k・28k】HP |
8月11日(日) | 栃木トレーニングトレイルレースinみかも山(栃木)【12k・20k・28k】HP |
8月11日(日) | Mt.六甲トレイルランサマーピクニック(兵庫)【約28k・約10k】HP |
8月17日(土) _ 8月18日(日) |
嬬恋スカイラン(群馬)【40k・25k・16k】HP |
8月18日(日) | 赤城の森トレイルラン(群馬)【17k・34k】HP |
8月24日(土) _ 8月25日(日) |
XTERRA JAPAN 2024 Marunuma(群馬)【30k・15k・6k・3k】HP |
8月25日(日) | 筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか大会(茨城)【75k・48k・25k】HP |
8月31日(日) | 京都一周トレイル グランドトラバース(京都)【約59k】HP |
9 September
9月7日(土) | OSJ安達太良山トレイル10K(福島)【14k】HP |
9月7日(土) _ 9月8日(日) |
OSJ安達太良山トレイル50K(福島)【50k】HP |
9月8日(日) | 白馬国際クラシック(長野)【50k・28k・12k・5k】HP |
9月8日(日) | 世界ジオパークトレイルラン(兵庫)【60k・39.3k】HP |
9月8日(日) | Around Toki River(埼玉)【約54k】HP |
9月14日(土) _ 9月16日(祝) |
信越五岳トレイルランニングレース(長野・新潟)【100mile・110k】HP |
9月22日(日) | 富良野トレイルラン(北海道)【29k・10k・5k(ファミリー)】HP |
9月22日(日) _ 9月23日(祝) |
OSJ ONTAKE 50(長野)【約128k・約80k】HP |
9月22日(日) _ 9月23日(祝) |
上州武尊スカイビュートレイル(群馬)【約128k・約80k】HP |
9月28日(土) | 比良びわ湖ビュートレイルラン(滋賀)【27k・7k】HP |
10 October
10月6日(日) | トレニックワールドin外秩父 50km&45km(埼玉)【50k・45k】HP |
10月11日(金) _ 10月13日(日) |
LAKE BIWA 100(滋賀)【100mile(169k)】HP |
10月12日(土) _ 10月14日(祝) |
OSJ KOUMI 100(長野)【175k】HP |
10月26日(土) _ 10月27日(日) |
ジャングルぐるぐるMAX(埼玉)【40k・80k・120k・160k・200k】HP |
11 November
11月2日(土) _ 11月4日(祝) |
OSJ KAMI 100(兵庫)【112k・74k・37k】HP |
11月4日(祝) | ちょこっとトレイル in 大高取山(埼玉)【8.3k・3.2k】HP |
11月10日(日) | 中山連山・北摂大峰山TRAINIC SATGE(兵庫)【約13k】HP |
12 December
12月1日(日) | トレニックワールド in 外秩父 50km&45km(埼玉)【50k・45k】HP |
12月8日(日) | みたけ山登山競走(東京)【15k】HP |