【2025運動生活x日台動感=運動旅遊行事曆】,陸續新增
所有運動項目
最新消息都將公告於粉絲頁,一起運動動起來。
馬拉松 | 總表 | https://lihi1.com/YLQHj | ||||
日期 | 國家 | 名稱 | 快速連結 | 比賽日/旅遊 | 賽事距離&備註 | 狀況 |
2月15日 | 日本 | 京都馬拉松 | https://lihi2.com/lwtoy | 2月16日 | 42.195km | 已額滿 |
2月15日 | 日本 | 沖繩馬拉松 | https://lihi2.com/FgJJx | 2月16日 | 42.195km | 已額滿 |
2月23日 | 日本 | 大阪馬拉松 | https://lihi2.com/zMrpH | 2月24日 | 42.195km | 已額滿 |
3月08日 | 日本 | 名古屋馬拉松 | https://lihi2.com/uDRwD | 3月9日 | 42.195km、男子21km | 已額滿 |
4月04日 | 韓國 | 慶州馬拉松 | https://lihi2.com/EyJPz | 4月5日 | 21km | 截止 |
3月 | 日本 | 靜岡馬拉松 | 3月9日 | 42.195km | 截止 | |
3月29日 | 日本 | 福井馬拉松 | https://lihi2.com/9PG6E | 3月30日 | 42.195km | 已額滿 |
4月19日 | 日本 | 長野馬拉松 | https://lihi2.com/4cl5v | 4月20日 | 42.195km | 截止 |
5月17日 | 日本 | 輕井澤馬拉松 | https://lihi2.com/4ufew | 5月18日 | 21km、2.1km | |
5月 | 日本 | 濟州馬拉松 | 42.195km | |||
10月 | 日本 | 橫濱馬拉松 | 10月26日 | 42.195km | ||
10月 | 日本 | 新潟馬拉松 | https://lihi2.com/O0qRP | 10月11日 | 42.195km | |
10月24日 | 日本 | 金澤馬拉松(團) | https://lihi2.com/O8GO6 | 10月26日 | 42.195km | |
10月25日 | 日本 | 金澤馬拉松 | https://lihi2.com/O8GO6 | 10月26日 | 42.195km | |
11月15日 | 日本 | 神戶馬拉松 | https://lihi2.com/7JNdD | 11月16日 | 42.195km | |
12月 | 日本 | 富士山馬拉松 | https://lihi2.com/mUzHz | 12月14日 | 42.195km | |
12月 | 日本 | 那霸馬拉松 | 12月7日 | 42.195km | ||
12月 | 日本 | 奈良馬拉松 | 12月19日 | 42.195km | ||
單車 | 總表 | https://lihi2.com/SmlZp | ||||
日期 | 國家 | 名稱 | 快速連結 | 比賽日/旅遊 | 賽事距離&備註 | 狀況 |
3月29日 | 韓國 | 韓國縱貫單車 | https://lihi2.com/2hFP5 | 限定日3月 | 縱貫認證 | |
4月 | 日本 | 京都琵琶湖單車 | https://lihi2.com/8SlxS | 限定日4月 | ||
5月30日 | 日本 | 富士山單車賽 | https://lihi1.com/k5U0r | 6月1日 | 24km | 已額滿 |
6月 | 日本 | 輕井澤單車 | 尚未 | |||
8月22日 | 日本 | 乘鞍岳單車賽 | https://lihi2.com/ti8RB | 8月24日 | 20km (40週年) | |
9月 | 日本 | 赤城山單車賽 | https://lihi1.com/Nvpjl | 尚未 | 20.8km | |
10月 | 香港 | 香港單車節 | https://lihi2.com/UwReW | 尚未 | ||
11月7日 | 日本 | 環沖繩單車賽 | https://lihi2.com/UnuH0 | 11/8~9 | 尚未 | |
出發日 | ||||||
全年度 | 日本 | 福岡山口單車旅遊 | https://lihi1.com/KNEiE | 客製化 | ||
全年度 | 日本 | 熊本長崎單車旅遊 | https://lihi2.com/dhTXW | 客製化 | ||
全年度 | 日本 | 愛媛島波單車旅遊 | https://lihi2.com/4lXz5 | 客製化 | ||
5月~9月 | 日本 | 北海道單車旅遊 | https://lihi1.com/QrXBs | 客製化 | ||
全年度 | 日本 | 茨城單車旅遊 | 客製化 | |||
8月5日 | 日本 | 富士山單車+登山 | https://lihi1.com/au71j | 8月5日 | 第四屆 | |
5月~11月 | 日本 | 青森單車旅遊 | https://lihi1.com/slEa4 | 客製化 | ||
全年度 | 日本 | 鹿兒島單車旅遊 | https://lihi1.com/U27uX | 客製化 | ||
全年度 | 日本 | 四國環島單車旅遊 | https://lihi2.com/Nt4Yh | 10月1日 | ||
全年度 | 日本 | 伊豆單車旅遊 | 客製化 | |||
全年度 | 日本 | 上天草單車旅遊 | https://lihi2.com/DXPjY | 5/ | ||
全年度 | 日本 | 土耳其單車旅遊 | https://lihi2.com/rwwmK | 7月3日 | ||
全年度 | 台灣 | 台灣單車7日環島旅遊 | https://lihi2.com/prlya | |||
全年度 | 日本 | 日本全國客製化單車旅 | ||||
越野跑 | 總表 | https://lihi1.com/YLQHj | ||||
日期 | 國家 | 名稱 | 快速連結 | 比賽日/旅遊 | 賽事距離&備註 | 狀況 |
4月24日 | 日本 | 富士山越野跑 | https://lihi2.com/pYXzf | 4/25.26 | 160km、70km、40km | 已截止 |
尚未 | 日本 | 天空跑 | https://lihi2.com/PFMw5 | 尚未 | 25km、18km、5km、3.7km | |
5月9日 | 日本 | ASO阿蘇山越野跑 | https://lihi2.com/4rMCi | 5月10日 | 113km | |
尚未 | 日本 | 南阿蘇夏季越野跑 | https://lihi2.com/wThgD | 尚未 | 50km、30km、18km、2km | |
尚未 | 日本 | 伊豆越野跑 | 尚未 | |||
尚未 | 韓國 | UTMB濟州島 | https://lihi2.com/WRxeV | 尚未 | ||
11月8日 | 日本 | 日光越野跑 | https://lihi2.com/rBlhz | 11月9日 | 56km、35km、15km | |
12月11日 | 日本 | 南阿蘇冬季越野跑 | https://lihi2.com/4ILg6 | 12月14日 | 50km、30km、18km、2km | |
鐵人三項 | 總表 | https://lihi2.com/W3Vss | ||||
日期 | 國家 | 名稱 | 快速連結 | 比賽日/旅遊 | 賽事距離&備註 | 狀況 |
4月 | 日本 | 宮古島鐵人三項 | 4月20日 | 游泳3km、單車123km、35km | 已截止 | |
5月 | 日本 | 館山鐵人三項 | https://lihi1.com/a8h7R | 5月25日 | 51.5km | |
6月14日 | 日本 | 海中道路鐵人三項 | https://lihi2.com/qmqBd | 6月15日 | 51.5km | |
7月 | 日本 | 皆生鐵人三項 | 尚未 | |||
9月26日 | 日本 | 九十九里鐵人三項 | https://lihi1.com/vpU9m | 9月27日 | 113km | |
9月 | 日本 | 佐渡島鐵人三項 | 尚未 | |||
10月 | 日本 | 琵琶湖鐵人三項 | 尚未 | |||
11月 | 日本 | 沖繩KIN鐵人三項 | https://lihi2.com/ZCN2F | 尚未 | 113km\ | |
登山 | 總表 | https://lihi2.com/pW7gv | ||||
日期 | 國家 | 名稱 | 快速連結 | 比賽日/旅遊 | 賽事距離&備註 | 狀況 |
全年度 | 日本 | 八岳 | https://lihi2.com/kFwhV | 已開放 | ||
全年度 | 日本 | 熊野古道 | https://lihi2.com/tsHRb | 已開放 | ||
七八月 | 日本 | 富士山富士宮口登山 | https://lihi2.com/fKK9v | 已開放 | ||
七八月 | 日本 | 富士山吉田口登山 | https://lihi2.com/LT3DR | 已開放 | ||
8月2日 | 日本 | 富士山登山+祭典 | https://lihi2.com/V9gl1 | 已開放 | ||
8月5日 | 日本 | 富士山登山+單車 | https://lihi1.com/au71j | 已開放 | ||
5月~11月 | 日本 | 淺間山*赤城山 | https://lihi1.com/MDS7j | 尚未 | ||
5月~11月 | 日本 | 藏王山 | 尚未 | |||
戶外運動 | 總表 | https://lihi2.com/hBAgF | ||||
日期 | 國家 | 名稱 | 快速連結 | 比賽日/旅遊 | 賽事距離&備註 | 狀況 |
全年度 | 日本 | 富士山獨木舟 | https://lihi1.com/olkFb | 已開放 | ||
全年度 | 日本 | 富士山洞窟 | https://lihi1.com/18rlG | 已開放 | ||
全年度 | 日本 | 沖繩溯溪 | https://lihi2.com/etVaJ | 已開放 | ||
全年度 | 日本 | 石垣島浮淺 | https://lihi2.com/kj7Ef | 已開放 | ||
全年度 | 日本 | 石垣島潛水 | https://lihi2.com/CZkKv | 已開放 |
富士山馬拉松現場 富士山馬拉松,今年賽程天氣非常的好,不過在賽程中忽冷忽熱,對選手是個極大考驗, […] Posted in 運動賽事, 馬拉松賽事
增加肌肉的方式、就是要吃+睡+練習 許多朋友只知道練肌肉,卻對肌肉知之甚少,今天就告訴你有哪些肌肉,肌肉鍛煉的原 […] Posted in 玩運動
帛琉【自行車挑戰、兩種戶外新玩法】環騎帛琉+水上運動水母湖、鯊魚共遊、牛奶湖5日 帛琉獨立日自行車挑戰賽】讓車輪轉動,獨立精神推動你前進!加入我們,參加由貝勞鐵 […] Posted in 自行車旅遊|日本區
日本【自行車旅遊】熊本、阿蘇山與長崎單車文化體驗5天4夜 日本【自行車旅遊】熊本上天草、阿蘇山與長崎單車文化體驗5天4夜我們擁有13年日 […] Posted in 自行車旅遊|日本區
日本東北三陸單車賽 挑戰東北三陸單車賽,主題以311大地震為主,希望能夠讓世人,了解它們復興的過程 […] Posted in 運動賽事, 自行車賽事
【日本北海道-網走】期間限定!體驗破冰船乘風破冰的過癮快感 Text_陳佑瑄 […] Posted in 日本特色旅遊